料金は全て税抜です。
記帳代行
仕訳数/月 | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | 400~ |
---|---|---|---|---|---|
月額料金 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 25,001円~ |
税務顧問
顧問料報酬
①年取引金額 | ②所得金額 | ③従業員 | 月額顧問報酬 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 100万円未満 | 5人以内 | 15,000円 |
3,000万円未満 | 300万円未満 | 7.5人以内 | 25,000円 |
7,000万円未満 | 500万円未満 | 10人以内 | 35,000円 |
1億円未満 | 1,000万円未満 | 12.5人以内 | 45,000円 |
3億円未満 | 2,000万円未満 | 20人以内 | 55,000円 |
5億円未満 | 3,500万円未満 | 30人以内 | 65,000円 |
10億円未満 | 5,000万円未満 | 40人以内 | 75,000円 |
10億円以上 | 5,000万円以上 | 40人以上 | 別途相談の上算定 |
パートタイマーは1人につき0.5人と計算します。
顧問報酬計算
(①+②+③)×1/3= 円
申告書作成及び税務代理報酬
月額顧問報酬の4ヶ月分
消費税申告書作成報酬
年取引金額 | 報酬料金 |
---|---|
2,000万円未満 | 10,000円 |
3,000万円未満 | 15,000円 |
5,000万円未満 | 20,000円 |
7,000万円未満 | 25,000円 |
7,000万円以上 | 別途相談の上算定 |
給料計算・年末調整
従業員数 | 報酬料金(月額) |
---|---|
3人未満 | 3,000円 |
5人未満 | 5,000円 |
10人未満 | 10,000円 |
15人未満 | 15,000円 |
5人増すごとに | 5千円を加算 |
法定調書及び年末調整事務報酬
月額報酬の2ヶ月分
償却資産税申告報酬
償却資産価格 | 報酬料金 |
---|---|
500万円未満 | 5,000円 |
1,000万円未満 | 10,000円 |
3,000万円未満 | 15,000円 |
5,000万円未満 | 20,000円 |
5,000万円以上 | 別途相談の上算定 |
※複数の事務所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱います。
税務調査立会報酬
調査立会報酬料金 | |
---|---|
1日あたり30,000円 |
※愛知県外の調査は交通費の負担が必要となります。
上記の料金表は業種業態によって変更する場合がございます。お気軽にご相談ください。
相続税
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算します。
遺産の総額 | 報酬料金 |
---|---|
5,000万円未満 | 200,000円 |
7,000万円未満 | 350,000円 |
1億円未満 | 600,000円 |
3億円未満 | 850,000円 |
5億円未満 | 1,100,000円 |
7億円未満 | 1,350,000円 |
10億円未満 | 1,700,000円 |
10億円以上 | 1,800,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
【加算報酬】
①「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む)1人増すごとに10%相当額を加算します。
②財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算します。